Informacje dotyczące dostawy i wysyłki
W zależności od ilości, wysyłka jest realizowana przez DHL, spedytora (do krawężnika) lub PostAT. Produkty znajdujące się w magazynie zostaną przekazane spedytorowi tego samego dnia, jeśli płatność zostanie otrzymana przed godziną 11:00.
W przypadku zamówienia obejmującego kilka pozycji obowiązuje najdłuższy termin dostawy. Termin dostawy w przypadku płatności z góry rozpoczyna się następnego dnia po wydaniu polecenia zapłaty bankowi przekazującemu lub, w przypadku innych metod płatności, następnego dnia po zawarciu umowy i kończy się z upływem ostatniego dnia terminu. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy uznany przez państwo w miejscu dostawy, w miejsce takiego dnia wchodzi następny dzień roboczy.
Dostawa do krajów spoza UE
s.luce® naturalnie dostarcza również wszystkie produkty do krajów spoza UE. Obowiązują następujące zasady: W przypadku eksportu z Niemiec do krajów spoza UE nie naliczamy niemieckiego podatku VAT. Zamiast tego podatki, cła i wszelkie inne koszty importu, które należy ponieść, są oparte na prawie obowiązującym w danym kraju. Aby zobaczyć ceny bez podatku VAT, wystarczy zarejestrować się w naszym sklepie internetowym.
Nasze koszty wysyłki
| Kraj | Metoda wysyłki | Koszty | Czas trwania (dni) |
|---|---|---|---|
| 🇩🇪 Niemcy | |||
| DHL | 0,- € | 1 | |
| Agencja spedycyjna | 0 ,-€ | 3 | |
| 🇦🇹 Austria | |||
| Post AT | 0 ,-€ | 2 | |
| Agencja spedycyjna | 0,- € | 5 | |
| 🇨🇭 Szwajcaria | |||
| DHL | 39,- € | 5 | |
| Agencja spedycyjna | 149,- € | 7 | |
| 🇧🇪 Belgia | |||
| DHL | 29,- € | 3 | |
| Agencja spedycyjna | 149,- € | 10 | |
| 🇩🇰 Dania | |||
| DHL | 29,- € | 3 | |
| Agencja spedycyjna | 149,- € | 10 | |
| 🇫🇮 Finlandia | |||
| DHL | 29,- € | 3 | |
| Agencja spedycyjna | 149,- € | 10 | |
| 🇫🇷 Francja | |||
| DHL | 29,- € | 3 | |
| Agencja spedycyjna | 149,- € | 10 | |
| 🇬🇧 Wielka Brytania | |||
| DHL | 39,- € | 5 | |
| Agencja spedycyjna | 149,- € | 10 | |
| 🇮🇹 Włochy | |||
| DHL | 29,- € | 3 | |
| Agencja spedycyjna | 149,- € | 10 | |
| 🇱🇺 Luksemburg | |||
| DHL | 29,- € | 3 | |
| Agencja spedycyjna | 149,- € | 10 | |
| 🇱🇮 Liechtenstein | |||
| DHL | 29,- € | 3 | |
| Agencja spedycyjna | 149,- € | 10 | |
| 🇭🇺 Węgry | |||
| DHL | 29,- € | 3 | |
| Agencja spedycyjna | 149,- € | 10 | |
| 🇨🇿 Czechy | |||
| DHL | 29,- € | 3 | |
| Agencja spedycyjna | 149,- € | 10 | |
| 🇸🇪 Szwecja | |||
| DHL | 29,- € | 3 | |
| Agencja spedycyjna | 149,- € | 10 | |
| 🇵🇱 Polska | |||
| DHL | 29,- € | 3 | |
| Agencja spedycyjna | 149,- € | 10 | |
| 🇳🇴 Norwegia | |||
| DHL | 29,- € | 5 | |
| Agencja spedycyjna | 149,- € | 10 | |
| 🇳🇱 Holandia | |||
| DHL | 29,- € | 3 | |
| Agencja spedycyjna | 149,- € | 10 | |
| 🇧🇬 Bułgaria | |||
| DHL | 29,- € | 7 | |
| Agencja spedycyjna | 149,- € | 10 | |
| 🇮🇪 Irlandia | |||
| DHL | 29,- € | 7 | |
| Agencja spedycyjna | 149,- € | 10 | |
| 🇭🇷 Chorwacja | |||
| DHL | 29,- € | 7 | |
| Agencja spedycyjna | 149,- € | 10 | |
| 🇷🇴 Romania | |||
| DHL | 29,- € | 7 | |
| Agencja spedycyjna | 149,- € | 10 | |
| 🇸🇮 Słowenia | |||
| DHL | 29,- € | 7 | |
| Agencja spedycyjna | 149,- € | 10 | |
| 🇸🇰 Słowacja | |||
| DHL | 29,- € | 7 | |
| Agencja spedycyjna | 149,- € | 10 | |
| 🇱🇹 Litwa | |||
| DHL | 29,- € | 7 | |
| Agencja spedycyjna | 149,- € | 10 | |
| 🇬🇷 Grecja | |||
| DHL | 29,- € | 7 | |
| Agencja spedycyjna | 149,- € | 10 | |
| 🇪🇸 Hiszpania | |||
| DHL | 29,- € | 7 | |
| Agencja spedycyjna | 149,- € | 10 | |
| 🇵🇹 Portugalia | |||
| DHL | 29,- € | 7 | |
| Agencja spedycyjna | 149,- € | 10 | |
| 🇲🇹 Malta | |||
| DHL | 39,- € | 7 | |
| Agencja spedycyjna | 149,- € | 10 | |
| 🇨🇾 Cypr | |||
| DHL | 39,- € | 7 | |
| Agencja spedycyjna | 149,- € | 10 | |
| 🇱🇻 Łotwa | |||
| DHL | 39,- € | 7 | |
| Agencja spedycyjna | 149,- € | 10 | |
| 🇪🇪 Estonia | |||
| DHL | 39,- € | 7 | |
| Agencja spedycyjna | 149,- € | 10 | |
